[spb_toggle title=”2020″ open=”false” width=”1/1″ el_position=”first last”]
| No | Student ID Number | Name | Program | Internship Location | |
| 1 | 173100001 | DONNY DHARMAWAN ASSAARIE | CDC/FHCI | BUMN – PT Pegadaian | |
| 2 | 173100003 | HERI GUNAWAN YUSUF | Reguler | Kelurahan Tamanan | |
| 3 | 173100004 | MAHARANI DYAH PALUPI | Reguler | Kelurahan Tamantirto | |
| 4 | 173100005 | MUHAMAD IDRIS HUSAIN | Reguler | Kelurahan Tamantirto | |
| 5 | 173100006 | MUHAMMAD AMIRUDIN | Reguler | Kelurahan Tamantirto | |
| 6 | 173100008 | RENITA | Reguler | Kelurahan Tamantirto | |
| 7 | 173100009 | SITI NURHASANAH | Reguler | Kelurahan Tamanan | |
| 8 | 173100010 | TRI UTARI RAMADANIA | Reguler |
|
|
| 9 | 183100038 | WULANDARI JUSLAN | Reguler | Kelurahan Tamantirto |
[/spb_toggle] [spb_toggle title=”2021″ open=”false” width=”1/1″ el_position=”first last”]
| NO. | Student ID Number | NAME | Program | Internship Location |
| 1 | 183100011 | ARIF RAHMAN HAKIM NASUTION | Reguler | PT. Karya Agung Sawita |
| 2 | 183100013 | KHAMARUDIN ABDULLAH | Reguler | KUA Banguntapan |
| 3 | 183100015 | MUMTAZUL ALAM | Reguler | KUA Banguntapan |
| 4 | 183100016 | NANDA DHEA NISA | Reguler | PT. Inovasi Terbaik Bangsa |
| 5 | 183100017 | NOFI NUR RUWAIDA | Reguler | PT. Inovasi Terbaik Bangsa |
| 6 | 183100019 | NURUL FIKRIYANI SHOLIHAH | Reguler | Kantor Kecamatan Rajagaluh |
| 7 | 183100020 | PATMAH DWI FANSARI | Reguler | Poltekkes Ygk |
| 8 | 183100022 | ABDOLLAH FAISHOL | Reguler | Kelurahan Tamanan |
| 9 | 183100023 | ADIB ARSYAD ANSHORI | Reguler | KUA Kecamatan Pleret |
| 10 | 183100024 | AHMAD SULIANTORO | Reguler | KUA Purwosari |
| 11 | 183100025 | AISYAH NURULITA PRIMAJATI | Reguler | Kantor Kecamatan Ngaglik |
| 12 | 183100026 | ATIK NUR ROHMAH | Reguler | PT. Berbagi Bintang Teknologi (Star Share) Semarang |
| 13 | 183100026 | ATIK NUR ROHMAH | Reguler | SEVEN INC. |
| 14 | 183100027 | GITO PUTRO WICAKSONO | Reguler | Poltekkes Ygk |
| 15 | 183100028 | HASAN AWALUDIN | Reguler | SEVEN INC. |
| 16 | 183100030 | HILMY DANY FALAH | Reguler | Kelurahan Tamanan |
| 17 | 183100031 | HINDUN NUR AZIZAH | Reguler | Kantor Kecamatan Minggir |
| 18 | 183100033 | LAILA NUR SAIDAH | Reguler | Kantor Kecamatan Kalasan |
| 19 | 183100034 | M FAIRUS SOLEH | Reguler | SEVEN INC. |
| 20 | 183100035 | MUHAMMAD TASDIQ ARROZIQ | Reguler | PT. Inovasi Terbaik Bangsa |
| 21 | 183100036 | PEBY SETIAWAN | Reguler | Kantor Desa Basin Kecamatan Kebonarum |
| 22 | 183100039 | YAHYA MUKHAEMIN | Reguler | PT INSPIRASI MANDIRI NUSANTARA |
[/spb_toggle] [spb_toggle title=”2022″ open=”false” width=”1/1″ el_position=”first last”]
| No. | Student ID Number | Name | Program | Internship Location |
| 1 | 173100007 | MUHAMMAD SAHRUDIN | REGULER | Kantor Desa Air Beliti |
| 2 | 193100044 | ELPA SITI NORA YANTI NASUTION | REGULER | PT. Karya Agung Sawita |
| 3 | 193100045 | ENDANG SRI UTAMI | REGULER | PT. Karya Agung Sawita |
| 4 | 193100065 | FATKHUR ROHMAH | REGULER | SEVEN INC. |
| 5 | 193100067 | HAIZATUL ULYA | REGULER | SEVEN INC. |
| 6 | 193100047 | IMAM HAMBALI | REGULER | KOMINFO Kabupaten Pamekasan |
| 7 | 193100073 | MIFTACHURROHMAN | REGULER | SEVEN INC. |
| 8 | 193100049 | MUHAMAT FADIL SIDIQ | REGULER | PT.MEGA BINTANG SAMUDRA |
| 9 | 193100051 | MUHAMMAD FAKHRURROZI | REGULER | PT.MEGA BINTANG SAMUDRA |
| 10 | 193100068 | NANING NURIYANA | REGULER | SEVEN INC. |
| 11 | 193100054 | NUR AISAH AMINI | REGULER | PT. Karya Agung Sawita |
| 12 | 193100055 | PUTRI SEPTIA ARDINI | REGULER | PT.MEGA BINTANG SAMUDRA |
| 13 | 193100069 | RAHMA MILAN SARI | REGULER | PT.MEGA BINTANG SAMUDRA |
| 14 | 193100057 | RANDIKA PIO OLPARENO | REGULER | PT.MEGA BINTANG SAMUDRA |
| 15 | 193100058 | ROBBI ZIDNI AKMALUDDIN IZZUL KHAQ | REGULER | CV. Basabasi Group |
| 16 | 193100059 | SITI UMAIYAH ACHDIYATI S | REGULER | KOMINFO Papua |
| 17 | 193100061 | ZIDAN ASQAL AZKIYA | REGULER | PT.MEGA BINTANG SAMUDRA |
[/spb_toggle] [spb_toggle title=”2023″ open=”false” width=”1/1″ el_position=”first last”]
| No. | Student ID Number | Name | Program | Internship Location |
| 1 | 203100106 | ADITYA WINDIANI AZIZ | Reguler/Mandiri | DISKOMINFO BANTUL |
| 2 | 203100123 | AFDINA MULFI JANNAH | Reguler/Mandiri | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,dan Perlindungan Anak Kab.Gunungkidul |
| 3 | 203100077 | AFNI EKA RAHMAWATI | Project Independen | PROJECT INDEPENDEN |
| 4 | 203100136 | AHMAD FEISAL KARIM | Reguler/Mandiri | DISKOMINFO BANTUL |
| 5 | 203100167 | AHMAD QOIS AMRULLAH | Reguler/Mandiri | DISKOMINFO BANTUL |
| 6 | 203100095 | AJENG CICI FAUZIA | Reguler/Mandiri | BPJS KETENAGAKERJAAN LAMPUNG TENGAH |
| 7 | 203100151 | AJI SURYANTO | Reguler/Mandiri | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB BANTUL |
| 8 | 203100099 | ALDI SARIANTO | Reguler/Mandiri | SEVEN INC |
| 9 | 203100127 | AMELIA ANA WARDANI | Reguler/Mandiri | JTTC |
| 10 | 203100150 | ANGGA SAPUTRA | Reguler/Mandiri | SEVEN INC |
| 11 | 203100086 | ANISA KAMALIA FITRI | Reguler/Mandiri | PT BARA CIPTA ESA ENGINEERING |
| 12 | 203100153 | ASEP GUNAWAN | MBKM | MBKM |
| 13 | 203100118 | AYU IMAS SUSANTI | MBKM | MBKM |
| 14 | 203100156 | CHAERINA BARABAS | Project Independen | PROJECT INDEPENDEN |
| 15 | 203100157 | CHOLID PRATAMA | Project Independen | PROJECT INDEPENDEN |
| 16 | 203100137 | CUCU SRI NOPIANTI | Reguler/Mandiri | DINAS SOSIAL DIY |
| 17 | 203100143 | DEDE AMAR KAMALUDIN | Reguler/Mandiri | SEVEN INC |
| 18 | 203100084 | DEPI SARTIKA AWALIAH | Reguler/Mandiri | PONPES AL-HAROMAIN |
| 19 | 203100119 | DESI WULANDARI RAHAYU | Reguler/Mandiri | DISKOMINFO BANTUL |
| 20 | 203100117 | DESTI KUSMILA WATI | Reguler/Mandiri | BAPPEDA BANTUL |
| 21 | 203100148 | DESY SUSILOWATI | Reguler/Mandiri | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB BANTUL |
| 22 | 203100083 | ERLINDASARI | Reguler/Mandiri | DISKOMINFO BANTUL |
| 23 | 203100116 | FIDHINA FINA DALILA | MBKM | MBKM |
| 24 | 203100112 | FIRDA ARIBATUL KHOFIFAH | MBKM | MBKM |
| 25 | 203100155 | FIRDA SABANIYAH | MBKM | MBKM |
| 26 | 203100159 | HAFID ZIAN | Reguler/Mandiri | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB MAGELANG |
| 27 | 203100107 | HASNA NOVA PUTRI RAHAYU | Reguler/Mandiri | SARANAINSAN MUDA SELARAS |
| 28 | 203100160 | HASNA NURURIN HAWA | Reguler/Mandiri | DISKOMINFO BANTUL |
| 29 | 203100131 | HELMALIA | Reguler/Mandiri | BKPSDM Kabupaten Lebak |
| 30 | 203100134 | ICA KHADIJAH | MBKM | MBKM |
| 31 | 203100113 | IDHAM RENDIKA | Reguler/Mandiri | DISKOMINFO KAB TULUNGAGUNG |
| 32 | 203100154 | IHWAN ULIN NADZIF | Reguler/Mandiri | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Pati |
| 33 | 203100124 | ISTI FAIZZAH | Reguler/Mandiri | SEVEN INC |
| 34 | 203100129 | KHOFIFAH OKTAVIANI | MBKM | MBKM |
| 35 | 203100140 | KRISNA WINAR SETIAWAN | Reguler/Mandiri | DISKOMINFO BANTUL |
| 36 | 203100088 | KURNIA AINUN NAJAH | Project Independen | PROJECT INDEPENDEN |
| 37 | 203100146 | LATIFAH NURROHMAH | Reguler/Mandiri | PT. Dlingo Digital Media |
| 38 | 203100144 | M. NUR ASFIYAUL UMAM | Reguler/Mandiri | PT JEPARA SOLUSI TEKNOLOGI |
| 39 | 203100101 | MAR ATUN KHASANAH | Reguler/Mandiri | BAPPEDA BANTUL |
| 40 | 203100097 | MIFTAHUL JANNAH | MBKM | MBKM |
| 41 | 203100091 | MIFTAKHUL JANNAH | Reguler/Mandiri | DISKOMINFO BANTUL |
| 42 | 203100089 | MOUDY KHAMSINA SALEH | Reguler/Mandiri | BKPSDM YOGYAKARTA |
| 43 | 203100096 | MUH. IKHAERUL ALI | Project Independen | PROJECT INDEPENDEN |
| 44 | 203100141 | MUHAMMAD ARMA NIZAR HAFIDL | Reguler/Mandiri | DISKOMINFO BANTUL |
| 45 | 203100085 | MUHAMMAD GANANG PRASETYA | MBKM | MBKM |
| 46 | 203100079 | MUHAMMAD IMADUDDIN | Reguler/Mandiri | CV Kinaryatama Raharja |
| 47 | 203100152 | MUHAMMAD YUSUF FARID | Reguler/Mandiri | GRAFISINDO.ID |
| 48 | 203100087 | MUKHAMMAD IZZAT AZIZI MUZAKI | MBKM | MBKM |
| 49 | 203100111 | NANDA ISNAINI ZAKIYAH | Reguler/Mandiri | PT. ETNICODE DIGITAL SOLUTION |
| 50 | 203100090 | NANIK WIJAYANTI | MBKM | MBKM |
| 51 | 203100125 | NAZLA ANASTASYA PRIYANI | MBKM | MBKM |
| 52 | 203100103 | NURITA FITRI ROBANI | Reguler/Mandiri | SEVEN INC |
| 53 | 203100098 | NURUL SAFITRI ARIANI | Reguler/Mandiri | Badan Pusat Statistik Provinsi Riau |
| 54 | 203100139 | PUSTAKA ANGGUN CAHYA ISLAKHINA | Reguler/Mandiri | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 55 | 203100133 | PUTRI WULANDARI | Project Independen | PROJECT INDEPENDEN |
| 56 | 203100130 | RANI SURMIYATI | MBKM | MBKM |
| 57 | 203100122 | SAEROZI ALFAN NUGROHO | Reguler/Mandiri | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB MAGELANG |
| 58 | 203100120 | SALMA LAILA SYABAN | Reguler/Mandiri | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB BANTUL |
| 59 | 203100100 | SHEILAKANA ANDIA RAHDYAN INSAN | Reguler/Mandiri | Badan Pusat Statistik Kab Sleman |
| 60 | 203100110 | SILVIANA ROSA PRATIKA | Project Independen | PROJECT INDEPENDEN |
| 61 | 203100114 | SITI MUARIFATUR ROHMAH | Reguler/Mandiri | SEVEN INC |
| 62 | 203100075 | SITI NURHALIMAH | Reguler/Mandiri | PT. BARA PERMATA MINING |
| 63 | 203100164 | SUBHAN GHUFRON | MBKM | MBKM |
| 64 | 203100104 | SUTRIANI | Reguler/Mandiri | DISDUKCAPIL PEMKAB MUKOMUKO |
| 65 | 203100081 | TAHSINUL AMIR | MBKM | MBKM |
| 66 | 203100078 | TURIBIUS SUGIHARTO | Reguler/Mandiri | ADMISI UAA |
| 67 | 203100105 | UKHTIA KUSUMA WARDANI | Reguler/Mandiri | PT Loh Jinawi Teknologi Yogyakarta |
| 68 | 203100165 | ULUM CHAFID ASSIDIQ | MBKM | MBKM |
| 69 | 203100080 | ULUM MUMIN | Reguler/Mandiri | PT Inovasi Teknomedia Bangsa |
| 70 | 203100149 | UMAR SABAR | Reguler/Mandiri | DISKOMINFO BANTUL |
| 71 | 203100094 | WIDIYA AMALIA | Reguler/Mandiri | JTTC |
| 72 | 203100132 | WILDAN SABILA RUSDI | Reguler/Mandiri | DISKOMINFO KAB TEMANGGUNG |
| 73 | 203100166 | WILDAN YUDHA PRASETYA | Reguler/Mandiri | PONDOK PESANTREN TAHFIZH QURAN YATIM NURANI INSANI |
| 74 | 203100121 | WILLHAQ JUNDULLAH INTIFADHA | Reguler/Mandiri | BPS BOJONEGORO |
| 75 | 203100092 | WIYENTI HALIM | Reguler/Mandiri | PEGADAIAN CABANG MEDAN |
| 76 | 203100076 | WULANDARI | Reguler/Mandiri | JTTC |
| 77 | 203100128 | YULI WIDIASTUTI | Reguler/Mandiri | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB BANTUL |
| 78 | 203100126 | YUNITA NUR RAHMAWATI | Reguler/Mandiri | BKPSDM YOGYAKARTA |
| 79 | 203100142 | ZAHRA FATIHAH MIFTAHURRAHMAH | Reguler/Mandiri | PT BAWAH TANAH SOLUSINDO |
| 80 | 223100358 | MAHMUD SHOBARI | Reguler/Mandiri | ECOPRINT.ID |
[/spb_toggle]