| AREA PENELITIAN | Forensik Digital, TIK untuk Pembelajaran, Data Analis, Sistem Informasi |
|
| : | https://www.linkedin.com/in/tri–rochmadi–32540538/ | |
| Scopus | : | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216124329 |
| Scholar | : | https://scholar.google.com/citations?user=d8XMBQ4AAAAJ&hl=en |
| Researchgate | : | https://www.researchgate.net/profile/Tri_Rochmadi |
| IDENTITAS | ||
| NAMA | : | TRI ROCHMADI, S.Kom., M.Kom. |
| WEBSITE | : | CATATANKULIAHFD.WORDPRESS.COM / LIPUTANIT.COM |
| E–MAIL | : | TRIROCHMADI@ALMAATA.AC.ID |
| UNIT KERJA | ||
| INSTANSI | : | UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA |
| PROGRAM STUDI | : | SISTEM INFORMASI |
| GOLONGAN | : | III B |
| JABATAN FUNGSIONAL | : | Asisten Ahli |
| PENDIDIKAN | ||
| PROGRAM STUDI | PERGURUAN TINGGI | TAHUN LULUS |
| TEKNIK INFORMATIKA | STMIK EL RAHMA YOGYAKARTA | 2011 |
| S2 – TEKNIK INFORMATIKA | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | 2017 |
| PENGAJARAN | ||
| MATA KULIAH | PROGRAM STUDI | TAHUN |
| Ilmu Komputer | S1 – Ilmu Keperawatan | 2019-2 |
| Inovasi Pembelajaran IT II | S1 – Pendidikan Guru MI | 2019-2 |
| Komputer Multimedia | S1 – Pendidikan Matematika | 2019-2 |
| Pengembangan Media Pembelajaran Matematika | S1 – Pendidikan Matematika | 2019-2 |
| Inovasi dan Keberlanjutan Bisnis | S1 – Sistem Informasi | 2019-2 |
| Manajemen Risiko | S1 – Sistem Informasi | 2019-2 |
| Keamanan Informasi | S1 – Sistem Informasi | 2019-2 |
| Penulisan Ilmiah | S1 – Sistem Informasi | 2019-2 |
| Inovasi Pembelajaran IT | S1 – Pendidikan Guru MI | 2019-1 |
| Aplikasi Komputer | S1– Pendidikan Matematika | 2019–1 |
| Pemrograman Komputer | S1– Pendidikan Matematika | 2019–1 |
| Metodologi Penelitian | S1– Sistem Informasi | 2019–1 |
| Sistem Basis Data | S1– Sistem Informasi | 2019–1 |
| Sistem Basis Data | S1– Teknik Informatika | 2019–1 |
| Pengantar Teknologi Informasi | S1– Sistem Informasi | 2019–1 |
| Pengantar Teknologi Informasi | S1– Teknik Informatika | 2019–1 |
| Sistem Operasi | S1– Sistem Informasi | 2018–2 |
| Penulisan Ilmiah | S1– Sistem Informasi | 2018–2 |
| Pengembangan Media Pembelajaran Matematika | S1– Pendidikan Matematika | 2018–2 |
| Kriptografi | S1– Teknik Informatika | 2018–2 |
| Komputer Multimedia | S1– Pendidikan Matematika | 2018–2 |
| Keamanan Informasi | S1– Sistem Informasi | 2018–2 |
| Ilmu Komputer | S1– Ilmu Keperawatan | 2018–2 |
| Pengantar Teknologi Informasi | S1– Sistem Informasi | 2018–1 |
| Pengantar Teknologi Informasi | S1– Teknik Informatika | 2018–1 |
| Pemrograman Komputer | S1– Pendidikan Matematika | 2018–1 |
| Sistem Manajemen Basis Data | S1– Sistem Informasi | 2018–1 |
| Algoritma dan Pemrograman | S1– Teknik Informatika | 2018–1 |
| Algoritma dan Pemrograman | S1– Sistem Informasi | 2017–2 |
| Algoritma dan Pemrograman | S1– Teknik Informatika | 2017–2 |
| Sistem Operasi | S1– Teknik Informatika | 2017–2 |
| Aplikasi Komputer | S1– Ekonomi Syari’ah | 2017–2 |
| Aplikasi Komputer | S1– Perbankan Syari’ah | 2017–2 |
| PENELITIAN | |
| TAHUN | JUDUL |
| 2020 | Analisa Forensik pada Cloud Storage Menggunakan Data Mining di Smartphone Android |
| 2019 | Student’s Perceptions Towards Moodle and Kahoot Based e-learning ini Learning Mathematics |
| 2019 | Analisis Forensik pada Cloud Storage dengan Live Forensik di Windows (Studi Kasus Adrive) |
| 2019 | Logical Acquisition In The Forensic Investigation Process Of Android Smartphones Based On Agent Using Open Source Software |
| 2019 | Pengembangan Media Edukasi Kesehatan Lansia (Masalah Hipertensi) |
| 2019 | Perancangan Arsitektur Teknologi Informasi pada POSYANDU dengan TOGAF |
| 2019 | Membangun Media Pembelajaran 7 Keajaiban Dunia Berbasis Augmented Reality Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VI |
| 2019 | Pengembangan Sistem Computer Based Test (Cbt) Tingkat Sekolah |
| 2019 | Live Forensik Untuk Analisa Anti Forensik Pada Web Browser Studi Kasus Browzar |
| 2017 | Analisa Private Portable Web Browser Menggunakan Metode Live Forensik |
| PUBLIKASI | |
| TAHUN | JUDUL |
| 2020 | Student’s Perceptions Towards Moodle and Kahoot Based e-learning ini Learning Mathematics |
| 2020 | Logical Acquisition in the Forensic Investigation Process of Android Smartphones based on Agent using Open Source Software |
| 2020 | Forensic Analysis in Cloud Storage with Live Forensics in Windows (Adrive Case Study) |
| 2019 | Deteksi Bukti Digital Pada Adrive Cloud Storage Menggunakan Live Forensik |
| 2019 | Peningkatan Pemahaman Guru dalam Menulis dan Mempublikasikan Artikel Ilmiah pada Jurnal Online |
| 2019 | Pengembangan Sistem Computer Based Test (Cbt) Tingkat Sekolah |
| 2019 | Membangun Media Pembelajaran 7 Keajaiban Dunia Berbasis Augmented Reality pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VI |
| 2019 | Live Forensik Untuk Analisa Anti Forensik pada Web Browser Studi Kasus Browzar |
| 2017 | Live Forensics for Anti–Forensics Analysis on Private Portable Web Browser |
| PENGABDIAN MASYARAKAT | |
| TAHUN | KEGIATAN |
| 2019 | Workhsop Pendidikan Guru Sekolah Dasar “Pembuatan Video Pembelajaran Interaktif di SD Ngrukeman” |
| 2019 | PKMS Guru MA Nurul Ummah Yogyakarta : Workshop Pembuatan Artikel Ilmiah Pada Jurnal Online serta Penggunaan Aplikasi Mendeley |
| 2018 | Pelatihan Office Advance di BNI UGM |
| 2017 | Penatar pada Kegiatan Pembuatan Media Presentasi Interaktif bagi Siswa–Siswa di SMK Berbudi Yogyakarta. |
| SEMINAR/WORKSHOP/KONFERENSI dll | ||
| TAHUN | KEGIATAN | PENYELENGGARA |
| 2020 | Autopsy Basics and Hands On (8 Hours) | Basis Technology |
| 2020 | Webinar Diseminasi Indeks Keamanan Informasi bagi PSE Sektor Ekonomi Digital dan Perguruan Tinggi |
BSSN |
| 2020 | Pelatihan Pembelajaran Daring Tantangan Pendidikan untuk Generasi Post-Milenial |
KEMDIKBUD |
| 2020 | Web Application Security Live Class – Virtual Training |
Root Brain |
| 2020 | Multimedia Forensic Live Class – Virtual Training | Root Brain |
| 2020 | Mobile Forensic Live Class – Virtual Training | Root Brain |
| 2020 | Digital Forensic & Cyber Crime Webinar | Root Brain |
| 2020 | Fundamental Literasi Digital | ICT Watch |
| 2020 | Certified Secure Computer User | EC-Council |
| 2020 | Seminar Bijak di Media Siber pada Masa Pandemi Covid 19 |
HIMSI |
| 2020 | Seminar dan Demo Cyber Security | HIMSI |
| 2019 | Committee Member – International Conference on Science & Technology (ICoST 2019) |
ICost |
| 2019 | Seminar dan Edukasi ke Masyarakat Tentang Kesadaran Keamanan Data Pribadi |
BSSN |
| 2019 | Cloud Computing Bootcamp | Ristek Dikti |
| 2019 | Seminar dan Workshop Pengembangan Draft HKI | Universitas Alma Ata |
| 2019 | Seminar – Automatic Essay Scoring dan UKARA 1.0 Challenge |
MIPA UGM |
| 2019 | Seminar PJJ, MOOC dan LSP APTIKOM | Universitas Amikom Yogyakarta |
| 2019 | Seminar – Pengembangan Draft HKI | Universitas Alma Ata |
| 2018 | Seminar – Pelatihan Penyusunan Naskah Publikasi Internasional |
STMIK El Rahma |
| 2018 | Sertifikat Webinar: The Revolution of Transportion with Smart Mobility for Solution |
Institut Teknologi Bandung |
| 2018 | Diskusi Panel – Cyber Security Convention CfDS UGM |
Center for Digital Society UGM |
| 2018 | Workshop – English in a University Setting | Universitas Alma Ata |
| 2018 | Seminar – Digital of Things | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |
| 2018 | Workshop – Finhack 2018 #DataChallenge | BCA |
| 2018 | Seminar – Cloud Computing sebagai Infrastruktur Ekonomi Digital Indonesia dibidang Pendidikan, Perdagangan dan Smart City |
Asosiasi Cloud Computing Indonesia |
| 2018 | Seminar – Lesson Learning for Digital Investigator |
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta |
| 2018 | Kursus – Belajar Membangun Aplikasi Kognitif | Dicoding Indonesia |
| 2017 | Kursus – Belajar Membangun Game HTML5 | Dicoding Indonesia |
| 2017 | Seminar – Indonesia Next Apps 4.0 | DailySocial.id |
| 2016 | Seminar – Bekraf Developer Day | Dicoding Indonesia |
| 2016 | Seminar – Oracle Academy Day | |
| 2016 | IT Aptitude Test | Ikatan Ahli Informatika Indonesia |
| 2014 | Seminar IT, Ethics, Regulation, And Cyber Law II | Bina Sarana Informatika |
| 2013 | Diklat – TIK untuk Pembelajaran | BPMRP |
| 2012 | Diklat – Conversation | OPEC |
| 2012 | Diklat – Pengembangan TI bagi Guru dan Tata Usaha |
DIKPORA |
| PEMBIMBINGAN MAHASISWA | |
| TAHUN | KEGIATAN |
| 2020 | Pelaksanaan PKMK – Web Jobseeker IT |
| 2020 | Proposal PHP2D – Program Marketplace local untuk UMKM Desa Sanden |
| 2019 | Proposal PKMKC – ARMUV |
| 2019 | Proposal PKMP – AR Lava Bantal |
| 2019 | Proposal PKMK – Web Jobseeker IT |
| 2019 | Proposal PKMGT – AR Pendidikan |
| 2019 | Skripsi – Pengembangan Media Edukasi Kesehatan Lansia (Masalah Hipertensi) |
| 2018 | Proposal PKMM – Pemanfaatan Teknologi Augmented Reallity untuk Pengenalan Angka Pada Anak Usia Dini di Kelompok Belajar Ngangsu Kaweruh |
| 2018 | Proposal PKMKC – Anttar Yogyakarta: Aplikasi Navigasi Transportasi Tradisional dan Rekreasi di Yogyakarta |
| 2018 | Proposal PHBD – Pemanfaatan Teknologi Augmented Reality Untuk Peningkatan Belajar Efisien Bagi Generasi Cerdas. |
| 2018 | HIMSI 17 – Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi (angkatan 2017) |
| 2017 | PPL – Mahasiswa UTY |
| 2016 | Pendamping LKS Bidang Web Design |
| 2015 | Pendamping LKS Bidang Web Design |
| ORGANISASI | ||
| TAHUN | ORGANISASI | JABATAN |
| 2018 – sekarang |
IHP (INDONESIA HONEYNET INDONESIA) | Anggota |
| 2017– sekarang | AFDI (ASOSIASI FORENSIK DIGITAL INDONESIA) | Anggota |
| SERTIFIKAT PROFESI/KEAHLIAN | ||
| TAHUN | KEAHLIAN | PEMBERI |
| 2019 | CSCU (Certified Secure Computer User) | EC-Council |
| 2016 | IT APTITUDE TEST | Ikatan Ahli Informatika Indonesia |
| BUKU | ||
| TAHUN | JUDUL | PENERBIT |
| 2019 | Internet Marketing for Your Business | Elex Media Komputindo |
| 2019 | Menulis dan Mempublikasikan Artikel Ilmiah di Jurnal Nasional | CV. Pena Persada |